Wine List
A special selection from our wine cellar is available daily.
Please ask your server or bartender what we are pouring today!
easy drinking | Old and new favorites
6oz | 9oz | Btl
Zardetto, Prosecco | N/V | Italy 10 40
Beringer, White Zinfandel | N/V (S) | California 8 11.5 32
Angels & Cowboys, Rosé | 2018 | Sonoma County 10 14.5 40
Di Lenardo, “Monovitigno”, Pinot Grigio | 2018 | Friuli 9 13.5 36
Torresella, Pinot Grigio | 2018 | Veneto 12 17.5 48
Clean Slate, Riesling | 2018 | Mosel 10 14.5 40
Ashbourne, Sauvignon Blanc | 2018 | South Africa 10 14.5 40
Kim Crawford, Sauvignon Blanc | 2018 | Marlborough 13 19 52
Guenoc, Chardonnay | 2018 | California 9 13 36
La Crema, Chardonnay | 2018 | Monterey 13 19 52
Grayson, “Lot 5,” Pinot Noir | 2018 | California 10 14.5 40
Battle Creek Cellars, “Unconditional,” Pinot Noir | 2017 | Oregon 13 19 52
Rex Hill, Pinot Noir | 2017 (BD) | Willamette Valley 64
Ruffino, Chianti Superiore | 2017 | Tuscany 9 13 36
Guenoc, Merlot | 2017 | California 9 13 36
High Note, “Elevated,” Malbec | 2017 | Mendoza 10 14.5 40
Carmenet, Cabernet Sauvignon | 2016 | California 9 13 36
Rock & Vine, “Three Ranches,” | Cabernet Sauvignon | 2017 | Central Coast 12 17.5 48
Justin, Cabernet Sauvignon | 2017 | Paso Robles 17 25 64
Beringer, White Zinfandel | N/V (S) | California 8 11.5 32
Angels & Cowboys, Rosé | 2018 | Sonoma County 10 14.5 40
Di Lenardo, “Monovitigno”, Pinot Grigio | 2018 | Friuli 9 13.5 36
Torresella, Pinot Grigio | 2018 | Veneto 12 17.5 48
Clean Slate, Riesling | 2018 | Mosel 10 14.5 40
Ashbourne, Sauvignon Blanc | 2018 | South Africa 10 14.5 40
Kim Crawford, Sauvignon Blanc | 2018 | Marlborough 13 19 52
Guenoc, Chardonnay | 2018 | California 9 13 36
La Crema, Chardonnay | 2018 | Monterey 13 19 52
Grayson, “Lot 5,” Pinot Noir | 2018 | California 10 14.5 40
Battle Creek Cellars, “Unconditional,” Pinot Noir | 2017 | Oregon 13 19 52
Rex Hill, Pinot Noir | 2017 (BD) | Willamette Valley 64
Ruffino, Chianti Superiore | 2017 | Tuscany 9 13 36
Guenoc, Merlot | 2017 | California 9 13 36
High Note, “Elevated,” Malbec | 2017 | Mendoza 10 14.5 40
Carmenet, Cabernet Sauvignon | 2016 | California 9 13 36
Rock & Vine, “Three Ranches,” | Cabernet Sauvignon | 2017 | Central Coast 12 17.5 48
Justin, Cabernet Sauvignon | 2017 | Paso Robles 17 25 64
fun with friends | Old friends and old wine are the best
Btl
Veuve Clicquot, Yellow Label, Brut | N/V | France 135
Santa Margherita, Pinot Grigio | 2018 | Valdadige 62
Trimbach, Riesling | 2014 | Alsace 60
St. Supery, Sauvignon Blanc | 2018 | Napa Valley 44
Cambria, “Katherine’s Vineyard,” Chardonnay | 2017 (S) | Santa Maria Valley 48
Sonoma Cutrer, “Russian River Ranches,” Chardonnay | 2017 | Sonoma Coast 56
Qupe, Syrah | 2016 | Central Coast 46
Frog’s Leap, Zinfandel | 2017 | Napa 66
Markham Vineyards, Merlot | 2016 | Napa 54
Coppola, “Claret,” Cabernet Sauvignon | 2017 | California 45
Gundlach Bundschu, “Mountain Cuvée,” Red Blend | 2017 | Sonoma County 56
Domaine Drouhin, Pinot Noir | 2016 | Dundee Hills 80
Santa Margherita, Pinot Grigio | 2018 | Valdadige 62
Trimbach, Riesling | 2014 | Alsace 60
St. Supery, Sauvignon Blanc | 2018 | Napa Valley 44
Cambria, “Katherine’s Vineyard,” Chardonnay | 2017 (S) | Santa Maria Valley 48
Sonoma Cutrer, “Russian River Ranches,” Chardonnay | 2017 | Sonoma Coast 56
Qupe, Syrah | 2016 | Central Coast 46
Frog’s Leap, Zinfandel | 2017 | Napa 66
Markham Vineyards, Merlot | 2016 | Napa 54
Coppola, “Claret,” Cabernet Sauvignon | 2017 | California 45
Gundlach Bundschu, “Mountain Cuvée,” Red Blend | 2017 | Sonoma County 56
Domaine Drouhin, Pinot Noir | 2016 | Dundee Hills 80
splurge | Go ahead, you deserve it!
Btl
Dom Perignon, Champagne | 2006 | France 275
Cloudy Bay, Sauvignon Blanc | 2018 | Marlborough 65
Lucien Crochet, Sancerre | 2017 | France 70
Shafer, “Red Shoulder Ranch,” Chardonnay | 2017 | Carneros 100
Newton, “Unfiltered,” Chardonnay | 2015 | Napa 105
Duckhorn, Merlot | 2016 | Napa 100
Quintessa, Meritage | 2015 | Rutherford 175
Kosta Browne, Pinot Noir | 2015 | Sonoma Coast 195
Jordan, Cabernet Sauvignon | 2014 | Alexander Valley 110
Ghost Block, Cabernet Sauvignon | 2016 | Oakville 130
Cakebread, Cabernet Sauvignon | 2016 | Rutherford 135
Silver Oak, Cabernet Sauvignon | 2014 | Alexander Valley 140
Cloudy Bay, Sauvignon Blanc | 2018 | Marlborough 65
Lucien Crochet, Sancerre | 2017 | France 70
Shafer, “Red Shoulder Ranch,” Chardonnay | 2017 | Carneros 100
Newton, “Unfiltered,” Chardonnay | 2015 | Napa 105
Duckhorn, Merlot | 2016 | Napa 100
Quintessa, Meritage | 2015 | Rutherford 175
Kosta Browne, Pinot Noir | 2015 | Sonoma Coast 195
Jordan, Cabernet Sauvignon | 2014 | Alexander Valley 110
Ghost Block, Cabernet Sauvignon | 2016 | Oakville 130
Cakebread, Cabernet Sauvignon | 2016 | Rutherford 135
Silver Oak, Cabernet Sauvignon | 2014 | Alexander Valley 140